主页 新闻中心 游戏下载 技能介绍 外挂操作 积分购买 在线销售  

 

名称:《决战黑龙》
公测:2010-1-18 19:00
内测:2010-1-18 20:00

 
 

www.x33.cc

 

  在线答疑 :112747

决战黑龙传奇3感谢您的支持

决战黑龙传奇3所有分区极品爆率介绍。

决战黑龙传奇3

发布时间:2010-11-16 21:12:55

   
法师各级魔法伤害数值
战士技能 法师技能 道士技能
战士各级魔法伤害数值 法师各级魔法伤害数值 道士各级魔法伤害数值

注:所有测试攻击对象均为一40级穿布衣的战士,AC 2-2,MA 0-1
职业名称 等级 魔法 使用武器 平均伤害值 HP MP AC MC MA DC
法师 7 火球术1级 乌木剑 5.4 42 75 2-2 0-4 0-1 3-8
法师 11 火球术3级 薄刀 12 59 132 3-4 0-7 1-2 0-14
法师 15 大火球1级 薄刀 15.5 78 205 3-4 3-10 1-2 5-14
法师 16 雷电术1级 薄刀 22.7 84 225 3-4 4-10 1-2 5-14
法师 17 冰月震天1级 海魂 22.25 90 247 3-4 2-13 1-2 5-12
法师 18 击风1级 偃月 22.25 95 270 3-4 2-13 1-2 5-12
法师 22 大火球3级 偃月 33.1 120 371 4-9 5-19 5-7 6-13
法师 22 雷电术3级 偃月 35.1 120 371 4-9 5-19 5-7 6-13
法师 22 冰月震天3级 偃月 34.7 120 371 4-9 5-19 5-7 6-13
法师 22 击风3级 偃月 41 120 371 4-9 5-19 5-7 6-13
法师 28 地狱火3级 偃月 45.4 164 553 4-9 6-19 6-18 9-18
法师 28 火墙3级 偃月 持续伤害136 164 553 4-9 6-19 6-18 9-19
法师 28 冰沙掌3级 偃月 41 164 553 4-10 6-19 6-18 9-19
法师 28 风震天3级 偃月 44.8 164 553 4-10 6-19 6-18 9-19
法师 28 疾光电影3级 偃月 42.7 164 553 4-10 6-19 6-18 9-19
法师 35 冰咆哮1级 魔杖 36.4 223 812 4-12 7-31 8-11 9-17
法师 35 爆裂火焰1级 魔杖 32.7 223 812 4-12 7-31 8-11 9-17
法师 35 龙卷风1级 魔杖 32 223 812 4-12 7-31 8-11 9-17
法师 35 地狱雷光1级 魔杖 31.7 223 812 4-12 7-31 8-11 9-17
法师 38 冰咆哮3级 骨玉权杖 57.2 251 938 6-14 8-39 6-10 10-22
法师 38 龙卷风2级 骨玉权杖 54.4 251 938 6-14 8-39 6-10 10-22
法师 38 地狱雷光3级 骨玉权杖 52.6 251 938 6-14 8-39 6-10 10-22
法师 38 大火球3级 骨玉权杖 37.6 251 938 6-14 8-39 6-10 10-22
法师 38 雷电术3级 骨玉权杖 58.1 251 938 6-14 8-39 6-10 10-22
法师 38 冰月震天3级 骨玉权杖 50.4 251 938 6-14 8-39 6-10 10-22
法师 38 击风3级 骨玉权杖 50.8 251 938 6-14 8-39 6-10 10-22
附录说明: HP-生命值 MP-魔法值 AC-防御值 MC-魔法攻击值 MA-魔御值 DC-物理攻击值


     

 

          1. 传奇私服  |  游戏介绍  |  装备展示  |  下载中心 |  特色功能游戏客服  |  汇款方式 在线充值

 

 《决战黑龙传奇3》
《决战黑龙传奇3》中国官方站 图文系“决战黑龙传奇3工作小组”公司所有. 2000-2008 © TQdigital All rights reserved.
请使用1024*768或1280*960浏览本站 会获得更好的浏览效果